
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-14 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 32 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 32
總金額 57600
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190903 | 文件號(hào) | 10013160/030919/0344432 |
| 進(jìn)口商 | ООО "БСХ БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7819301797 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 198515, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г.ПЕТЕРГОФ, УЛ. КАРЛА СИМЕНСА, Д.1, ЛИТ.А, | ||
| 供應(yīng)商 | "BSH HAUSGERATE GMBH" ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | DE-81739, , MUNCHEN, CARL-WERY-STRASSE 34, | ||
| 制造商 | BSH HISNI APARATI D.O.O. | ||
| 通知人 | ООО "БСХ БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ" | ||
| 通知人地址 | 198515, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г.ПЕТЕРГОФ, УЛ. КАРЛА СИМЕНСА, Д.1, ЛИТ.А, | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | slovenia | 裝貨國(guó) | Germany |
| 商品編碼 | 8509400000 | ||
| 商品描述 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЫТОВАЯ КУХОННАЯ МАШИНА СЕРИИ OPTIMUM,ТИП CNUM60A : ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЫТОВАЯ КУХОННАЯ МАШИНА СЕРИИ OPTIMUM, МАРКА BOSCH, МЕТАЛЛИЧЕСКИ譯 | ||
| 商品品牌 | BOSCH | ||
| 數(shù)量 | 24 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 260.16 | 毛重 | 260.16 |
| 成交方式 | CPT | ||
| 總價(jià)(USD) | 5289.75 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 220.4062 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 20.3327 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
32交易次數(shù)
-
57600總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 8609009009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8609009009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8609009009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8609009009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8609009009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8609009009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8609009009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8609009009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8609009009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8609009009 | china | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)